「本日のおすすめランチ」2月
2月 | 本日のおすすめランチ | |
---|---|---|
1 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
2 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
3 | 月 | ポークソテー![]() |
4 | 火 | インド風チキンカツ 451kcal |
5 | 水 | 豆腐ハンバーグ |
6 | 木 | ビビンバ丼 573kcal |
7 | 金 | チキン南蛮 タルタルソース 228kcal |
8 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
9 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
10 | 月 | 味噌カツ丼 637kcal |
11 | 火 | ラポール休館日 ![]() |
12 | 水 | キスの梅の香フライと野菜のフライ |
13 | 木 | 鶏の唐揚げ香味だれ 289kcal |
14 | 金 | 厚揚げと豚肉の味噌炒め 284kcal |
15 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
16 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
17 | 月 | 鶏肉の味噌漬け焼き |
18 | 火 | ポーク![]() |
19 | 水 | 牛丼 261kcal |
20 | 木 | ミラノ風ポークカツ |
21 | 金 | シーフードカレー 573kcal |
22 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
23 | 日 | ![]() |
24 | 月 | ![]() |
25 | 火 | 野菜天丼 594kcal |
26 | 水 | 豆腐ステーキ 139kcal |
27 | 木 | ![]() |
28 | 金 | ミートコロッケとスコッチエッグ 547kcal |
※付け合せは日替わりです。※写真等はイメージです。実際のものとは異なります。
※メニューは 食材の仕入等の都合により 予告なく変更させていただく場合があります。
※当店では、国産米を使用しています。