「本日のおすすめランチ」8月
8月 | 本日のおすすめランチ | |
---|---|---|
1 | 木 | さごしの竜田揚げ サラダ仕立て |
2 | 金 | ニラのスタミナ丼 |
3 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
4 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
5 | 月 | 鮭の南蛮漬け 261kcal |
6 | 火 | 味噌カツ丼 637kcal |
7 | 水 | はちみつマスタードの鶏マヨ風味 ![]() |
8 | 木 | ガパオライス ![]() |
9 | 金 | 揚げ鶏と野菜の甘酢おろしあえ |
10 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
11 | 日 | ![]() |
12 | 月 | ![]() |
13 | 火 | ラポール休館日 |
14 | 水 | ポークピカタ 391kcal |
15 | 木 | マーボー豆腐丼 511kcal |
16 | 金 | ![]() |
17 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
18 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
19 | 月 | ![]() |
20 | 火 | 肉団子の甘酢あん 433kcal |
21 | 水 | インド風チキンカツ 451kcal |
22 | 木 | 和風ハンバーグ |
23 | 金 | ポークソテー バターソース |
24 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
25 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
26 | 月 | ![]() |
27 | 火 | しらす丼 391kcal |
28 | 水 | ミートコロッケとスコッチエッグ 547kcal |
29 | 木 | 鶏肉の味噌漬け焼き |
30 | 金 | 野菜天丼 594kcal |
31 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
※付け合せは日替わりです。※写真等はイメージです。実際のものとは異なります。
※メニューは 食材の仕入等の都合により 予告なく変更させていただく場合があります。
※当店では、国産米を使用しています。