|
7月のメニュー |
|||||
| 日 | 曜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 鶏とイカのチリソース 314kcal | 豚肉の冷しゃぶ胡麻酢かけ 146kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 2 | 水 | 半夏生 | キスの梅の香フライと 野菜のフライ |
||
| 3 | 木 | 鶏のカレー風味焼き 202kcal | |||
| 4 | 金 | ポーク ケチャップジンジャー 373kcal |
|||
| 5 | 土 | 味噌カツ丼 637kcal | |||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | 小暑 七夕 |
|
レンコンのエビはさみ揚げ | |
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | レンコンのエビはさみ揚げ![]() イメージです。実際とは異なります。 |
|||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | 串カツとスコッチエッグ | |||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | とり天 402kcal | 鶏のオーブン焼き 162kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 15 | 火 | お盆 | 焼肉 329kcal | ||
| 16 | 水 | 藪入り | オーロラソース 457kcal |
||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | 青椒肉絲 265kcal | |||
| 19 | 土 | 鶏肉の味噌照り焼き 380kcal | |||
| 20 | 日 | 夏土用入り | |||
| 21 | 月 | 鮭のハーブ焼き 134kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
|||
| 22 | 火 | 卵と野菜の中華炒め 242kcal | |||
| 23 | 水 | 大暑 | いわしのつみれ揚げ 399kcal | ||
| 24 | 木 | 天丼 594kcal | |||
| 25 | 金 | チキン南蛮 タルタルソース 510kcal |
|||
| 26 | 土 | ミートコロッケとキャベツメンチ 543kcal | |||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | 和風ハンバーグ | 鶏のくずたたき緑酢和え 90kcal![]() くず衣をまとった鶏肉に、きゅうりのすりおろしソースが、さっぱりとした一品です。 |
||
| 29 | 火 | 土用の丑の日 | ちらし寿司 552kcal | ||
| 30 | 水 | 厚揚げと豚肉の味噌炒め 284kcal | |||
| 31 | 木 | 鶏肉のフライ サルサソース | |||
|
|
|||||




大葉が口の中で混ざります… ぜひお試しくださいね!
※ご利用いただきありがとうございます。







