|
3月のメニュー
※当店では、国産米を使用しています。 |
|||||
| 日 | 曜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ちらし寿司(桃の花寿し) | 豚肉の野菜巻きフライ 253kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 4 | 火 | ポークピカタ 391kcal | |||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | 豚肉野菜の味付け天ぷら 380kcal | |||
| 7 | 金 | 消防記念日 | 鮭の南蛮漬け 261kcal | ||
| 8 | 土 | 味噌煮込みチキンバーグ | |||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | 彩り丼 559kcal | 里芋コロッケ 269kcal | ||
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 | ホイコウロウ 302kcal | 里芋コロッケ 269kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 13 | 木 | 焼きそば(おにぎり |
|||
| 14 | 金 | ホワイトデー |
|
||
| 15 | 土 | 鶏肉の味噌照り焼き 380kcal | |||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | チキン南蛮 タルタルソース 510kcal | 142kcal ![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 18 | 火 | 彼岸の入り | |||
| 19 | 水 | 八宝菜 358kcal | |||
| 20 | 木 | きのこオムレツ 220kcal | |||
| 21 | 金 | ミートコロッケとキャベツメンチ 543kcal | |||
| 22 | 土 | 味噌カツ丼 637kcal | |||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | 厚揚げと豚肉の味噌炒め 284kcal | 鶏肉とレーズンの赤ワイン煮 232kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 25 | 火 | チャーハン 454kcal |
|||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | 鶏とイカのチリソース 314kcal | |||
| 28 | 金 | 天丼 594kcal | |||
| 29 | 土 | 焼肉 329kcal | |||
| 30 | 日 | ||||
| 31 | 月 | 鶏挽き肉の和風ロール 170kcal | |||
|
|
|||||











