|
2月のメニュー
※当店では、国産米を使用しています。 |
|||||
| 日 | 曜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | スコッチエッグとはんぺんのはさみ揚げ 417kcal | |||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | 節分 |
焼きそばセット | 豚肉の梅しそ巻き 142kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
|
| 4 | 火 | 立春 | 煮込みハンバーグ 543kcal | ||
| 5 | 水 | 鶏肉のピリ辛マヨネーズ和え 368kcal | |||
| 6 | 木 | ちらし寿司 552kcal | |||
| 7 | 金 | ピリ辛そぼろ丼 613kcal | |||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ロールキャベツ クリームソース 321kcal | 鮭のハーブ焼き 134kcal | ||
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 | レンコンの落とし揚げ | 鮭のハーブ焼き 134kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | バレンタインデー |
とり天 402kcal | ||
| 15 | 土 | 豚肉のスタミナ丼 693kcal | |||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | チャーシュー丼 639kcal | 中華粥 272kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 18 | 火 | 鯖のから揚げ黒酢あん | |||
| 19 | 水 | 雨水 | |||
| 20 | 木 | 厚揚げと豚肉の味噌炒め 284kcal | |||
| 21 | 金 | 鶏とイカのチリソース 314kcal | |||
| 22 | 土 | ミートコロッケとキャベツメンチ 543kcal | |||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | 豆腐ステーキ 139kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
|||
| 25 | 火 | 中華丼 487kcal | |||
| 26 | 水 | 鮭フライ タルタルソース | |||
| 27 | 木 | 天丼 594kcal | |||
| 28 | 金 | 焼肉 329kcal | |||
|
|
|||||











