4月のメニュー 
| 4月 | 日替わり定食 | ヘルシー定食(週替わり) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 八宝菜 358kcal | さごしのレモンじょうゆ焼き 213kcal |
| 2 | 土 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 3 | 日 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 4 | 月 | 鶏つくね 344kcal | 鶏のオーブン焼き 162kcal![]() |
| 5 | 火 | 白身魚の春野菜あんかけ | |
| 6 | 水 | 串カツとキャベツメンチ 547kcal | |
| 7 | 木 | カニあんかけチャーハン 454kcal | |
| 8 | 金 | 鶏肉のピリ辛マヨネーズソース | |
| 9 | 土 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 10 | 日 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 11 | 月 | チキン南蛮 タルタルソースかけ 228kcal | 鶏肉入りがんもどき 167kcal |
| 12 | 火 | ラポール休館日 | |
| 13 | 水 | ポークピカタ 391kcal | 鶏肉入りがんもどき 167kcal![]() |
| 14 | 木 | フワフワ豆腐ハンバーグ | |
| 15 | 金 | 魚のフライ | |
| 16 | 土 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 17 | 日 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 18 | 月 | ドライカレー 547kcal | ヒレカツ 200kcal![]() |
| 19 | 火 | 鶏の唐揚げ香味だれ 289kcal | |
| 20 | 水 | 煮込みハンバーグ 543kcal | |
| 21 | 木 | 焼肉 329kcal | |
| 22 | 金 | とり天 402kcal | |
| 23 | 土 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 24 | 日 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 25 | 月 | 青椒肉絲(チンジャオロース) 265kcal |
|
| 26 | 火 | ミートコロッケとはんぺんのはさみ揚げ 547kcal | |
| 27 | 水 | 豚肉のチャプチェ 311kcal | |
| 28 | 木 | 鯖のソテー黒酢あん 205kcal | |
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
※付け合せは日替わりです。※写真等はイメージです。実際のものとは異なります。
※当店では、国産米を使用しています。※各メニューは予告なく変更になる場合があります。




お楽しみに。