|
10月のメニュー |
|||||
| 日 | 曜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 衣替え NEW! |
きのこオムレツ 220kcal | さつま芋の肉巻き照り焼き |
|
| 2 | 木 | ポークケチャップジンジャー 373kcal | |||
| 3 | 金 | ミートコロッケと キャベツメンチ 547kcal |
|||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | レンコンのえびはさみ揚げ 173kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
|||
| 7 | 火 | 豚肉のスタミナ丼 693kcal | |||
| 8 | 水 | 寒露 | 鶏つくね 344kcal | ||
| 9 | 木 | とり天 402kcal | |||
| 10 | 金 | ドライカレー | |||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 鶏のオーブン焼き 162kcal | |||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | 焼肉 329kcal | 鶏のオーブン焼き 162kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 16 | 木 | 串カツとちくわの磯辺揚げ | |||
| 17 | 金 | さんまの四川煮 382kcal | |||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 秋土用入り |
鮭のハーブ焼き 134kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 21 | 火 | 味噌煮込みチキンバーグ |
|||
| 22 | 水 | 卵と野菜の中華炒め 242kcal | |||
| 23 | 木 | 霜降 | 鶏のカレー風味焼き 202kcal | ||
| 24 | 金 | 天丼 594kcal | |||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 鯖のチーズ味噌カツ 240kcal | 舞茸つくね しょうがあん 284kcal ![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 28 | 火 | 鶏とエリンギの唐揚げ レモンソース 303kcal |
|||
| 29 | 水 | ちらし寿司 552kcal | |||
| 30 | 木 | 厚揚げと豚肉の味噌炒め 284kcal | |||
| 31 | 金 | 鶏肉のフライ サルサソース | |||
|
|
|||||













