5月のメニュー 
| 5月 | 日替わり定食 | ヘルシー定食(週替わり) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 2 | 月 | 春巻きとちくわの磯辺揚げ 594kcal | ゴールデンウィーク中の
ヘルシー定食はお休みです。 |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | キスのフライ サルサソース 235kcal |
|
| 6 | 金 | 味噌カツ丼 637kcal | |
| 7 | 土 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 8 | 日 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 9 | 月 | みそ煮込みチキンバーグ 205kcal ※ 冬季メニュー「あったかかけそば」は5月9日までで終了となります。 |
こんにゃくの肉巻きフライ 120kcal |
| 10 | 火 | ラポール休館日 | |
| 11 | 水 | カニあんかけチャーハン 454kcal | こんにゃくの肉巻きフライ 120kcal![]() |
| 12 | 木 | 花シューマイ 594kcal | |
| 13 | 金 | 鮭の南蛮漬け 261kcal | |
| 14 | 土 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 15 | 日 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 16 | 月 | 魚(アジ)フライ | 鶏のソテーオレンジソース 170kcal![]() |
| 17 | 火 | ヤンニョムチキン(韓国風唐揚げ) 497kcal | |
| 18 | 水 | 厚揚げと豚肉の味噌炒め 284kcal | |
| 19 | 木 | 鶏のカレー風味焼き 202kcal | |
| 20 | 金 | ビビンバ丼 573kcal | |
| 21 | 土 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 22 | 日 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 23 | 月 | 焼肉 329kcal |
|
| 24 | 火 | 天丼 594kcal | |
| 25 | 水 | 青椒肉絲(チンジャオロース) 265kcal | |
| 26 | 木 | ミートコロッケとスコッチエッグ 547kcal | |
| 27 | 金 | 鶏とイカのチリソース 314kcal | |
| 28 | 土 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 29 | 日 | アラカルトメニューのみとなります。 | |
| 30 | 月 | しらす丼 | 鯖の土佐漬 154kcal![]() |
| 31 | 火 | 串カツとキャベツメンチ 284kcal | |
※付け合せは日替わりです。※写真等はイメージです。実際のものとは異なります。
※当店では、国産米を使用しています。※各メニューは予告なく変更になる場合があります。

ゴールデンウィーク中の
冬季メニュー「あったかかけそば」は

外はぱりぱり、