|
5月のメニュー
※当店では、国産米を使用しています。 |
|||||
| 日 | 曜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | メーデー | 鶏の唐揚げ 梅肉ソース 283kcal | 鮭の塩麹焼き 271kcal | |
| 2 | 金 | 八十八夜 | ポークピカタ 391kcal | ||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | 鶏とイカのチリソース 314kcal | 鶏と野菜のオイスター酢炒め 290kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 6 | 火 | ちらし寿司 552kcal | |||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | 世界赤十字デー |
ホイコウロウ 302kcal | ||
| 9 | 金 | 白身魚の春野菜あんかけ | |||
| 10 | 土 | 鶏肉の味噌照り焼き 380kcal | |||
| 11 | 日 | 母の日 |
|
||
| 12 | 月 | 焼きそば | 豚肉の梅しそ巻き 142kcal | ||
| 13 | 火 | ラポール休館日(ふれあいショップ・キュービックも定休日です。) | |||
| 14 | 水 | 鮭フライ(タルタルソース) | 豚肉の梅しそ巻き 142kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 15 | 木 | 葵祭 | 春野菜カレー 715kcal | ||
| 16 | 金 | 天丼 594kcal | |||
| 17 | 土 | ミートコロッケとキャベツメンチ 543kcal | |||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | 鶏肉入り がんもどき 169 kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
|||
| 20 | 火 | 鶏肉の照り焼き丼 | |||
| 21 | 水 | 小満 | |||
| 22 | 木 | さんまの四川煮 382kcal | |||
| 23 | 金 | 油淋鶏(ユーリンチー) 410kcal | |||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | 鯖のチーズ味噌カツ 240kcal
チーズと大葉をはさんだ鯖をフライにし、味噌ダレをかけました。味噌の風味でさっぱりといただけます。 |
えびロールキャベツ 114kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 27 | 火 | とり天 402kcal | |||
| 28 | 水 | 彩り丼 559kcal | |||
| 29 | 木 | 鶏肉のフライ サルサソース | |||
| 30 | 金 | 厚揚げと豚肉の味噌炒め 284kcal | |||
| 31 | 土 | 焼肉 329kcal | |||
|
|
|||||











