9月のメニュー |
|||||
日 | 曜 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 二百十日 | ロコモコ 543kcal | 鶏肉入り がんもどき 169kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
|
2 | 火 | ![]() |
|||
3 | 水 | ![]() |
|||
4 | 木 | ![]() |
|||
5 | 金 | ![]() |
|||
6 | 土 | 味噌カツ丼 637kcal | |||
7 | 日 | ラポールの祭典(![]() ![]() |
|||
8 | 月 | 白露 ![]() ![]() |
鶏とイカのチリソース 314kcal | ヒレカツ 200kcal | |
9 | 火 | ![]() |
|||
10 | 水 | ![]() |
ヒレカツ 200kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
11 | 木 | 二百二十日![]() |
鶏肉の味噌漬け焼き | ||
12 | 金 | ポークピカタ 391kcal | |||
13 | 土 | ![]() ![]() |
和風ハンバーグ 543kcal | ||
14 | 日 | ![]() |
|||
15 | 月 | ![]() |
串カツ 205kcal | 梅じゃこわかめバーグ 142kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
|
16 | 火 | ![]() |
![]() |
||
17 | 水 | いわしのつみれ揚げ 399kcal | |||
18 | 木 | 鶏肉となすの南蛮漬け 289kcal | |||
19 | 金 | 秋野菜カレー | |||
20 | 土 | 彼岸の入り![]() |
ミートコロッケとはんぺんのはさみ揚げ 543kcal | ||
21 | 日 | ![]() |
|||
22 | 月 | ![]() |
焼肉 329kcal | 鯖の土佐漬け 154kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
|
23 | 火 | ![]() ![]() |
油淋鶏(ユーリンチー) 410kcal | ||
24 | 水 | ![]() |
|||
25 | 木 | ピリ辛そぼろ丼 613kcal | |||
26 | 金 | 彼岸明け![]() |
卵と野菜の中華炒め 242kcal | ||
27 | 土 | 鶏肉の味噌照り焼き 380kcal | |||
28 | 日 | ![]() |
![]() ![]() |
||
29 | 月 | 天丼 594kcal | さつま芋の肉巻き照り焼き ![]() |
||
30 | 火 | ![]() オーロラソース 457kcal |
|||
|