「本日のおすすめランチ」5月
5月 | 本日のおすすめランチ | |
---|---|---|
1 | 水 | ![]() ![]() |
2 | 木 | ![]() ![]() |
3 | 金 | ![]() |
4 | 土 | ![]() |
5 | 日 | ![]() |
6 | 月 | ![]() |
7 | 火 | 豚肉のねぎ塩だれ 220kcal |
8 | 水 | ![]() |
9 | 木 | 豆腐のザーサイあんかけ 257kcal |
10 | 金 | ビビンバ丼 573kcal |
11 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
12 | 日 | ![]() |
13 | 月 | たけのこ![]() |
14 | 火 | ラポール休館日 |
15 | 水 | 豚肉のはちみつしょうが焼き 302kcal |
16 | 木 | しらす丼 |
17 | 金 | チキン南蛮 タルタルソース 228kcal |
18 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
19 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
20 | 月 | ポークカツのサラダ仕立て |
21 | 火 | 鶏肉の味噌漬け焼き 202kcal |
22 | 水 | 豚肉の梅しそ巻き 142kcal![]() |
23 | 木 | 鮭の南蛮漬け 261kcal |
24 | 金 | ミートコロッケとキャベツメンチ 547kcal |
25 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
26 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
27 | 月 | 野菜天丼 594kcal |
28 | 火 | ハンバーグ |
29 | 水 | シーフードカレー 573kcal |
30 | 木 | ![]() |
31 | 金 | 鯖のポン酢おろし添え |
※付け合せは日替わりです。※写真等はイメージです。実際のものとは異なります。
※メニューは 食材の仕入等の都合により 予告なく変更させていただく場合があります。
※当店では、国産米を使用しています。