「本日のおすすめランチ」11月
11月 | 本日のおすすめランチ | |
---|---|---|
1 | 金 | ビビンバ丼 573kcal |
2 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
3 | 日 | ![]() |
4 | 月 | ![]() |
5 | 火 | ポークカツライス デミグラソース |
6 | 水 | 鶏肉の味噌漬け焼き |
7 | 木 | 鯖の味噌煮 |
8 | 金 | 煮込みハンバーグ 543kcal |
9 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
10 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
11 | 月 | 豆腐のザーサイあんかけ 257kcal |
12 | 火 | ラポール休館日 |
13 | 水 | 味噌カツ丼 637kcal |
14 | 木 | 鶏のオーブン焼き |
15 | 金 | 肉団子の甘酢あん 433kcal |
16 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
17 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
18 | 月 | 鮭フライ タルタルソース 543kcal |
19 | 火 | インド風チキンカツ 451kcal |
20 | 水 | 豆腐ステーキ 139kcal |
21 | 木 | ポーク![]() |
22 | 金 | 野菜天丼 594kcal |
23 | 土 | ![]() |
24 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
25 | 月 | 厚揚げと豚肉の味噌炒め 284kcal |
26 | 火 | ミートコロッケとスコッチエッグ 547kcal |
27 | 水 | ヒレカツ![]() |
28 | 木 | 油淋鶏(ユーリンチー) 410kcal |
29 | 金 | ![]() |
30 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
※付け合せは日替わりです。※写真等はイメージです。実際のものとは異なります。
※メニューは 食材の仕入等の都合により 予告なく変更させていただく場合があります。
※当店では、国産米を使用しています。