「本日のおすすめランチ」5月 
5月 | 本日のおすすめランチ | |
---|---|---|
1 | 火 | 鶏のカレー風味焼き 202kcal |
2 | 水 | こんにゃくの肉巻きフライ 120kcal |
3 | 木 | ![]() |
4 | 金 | ![]() |
5 | 土 | ![]() |
6 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
7 | 月 | さごしの韓国風あんかけ 259kcal |
8 | 火 | ラポール休館日 |
9 | 水 | ポークカツのサラダ仕立て |
10 | 木 | 豚肉の梅しそ巻き 142kcal![]() |
11 | 金 | 鶏挽肉の和風ロール 391kcal |
12 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
13 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
14 | 月 | ![]() |
15 | 火 | ![]() |
16 | 水 | 鯖のポン酢おろし添え |
17 | 木 | ちらし寿司 552kcal |
18 | 金 | ![]() |
19 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
20 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
21 | 月 | ![]() |
22 | 火 | 鮭の南蛮漬け 261kcal |
23 | 水 | 和風ハンバーグ |
24 | 木 | 肉団子の甘酢あん 433kcal |
25 | 金 | 野菜天丼 594kcal |
26 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
27 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
28 | 月 | 彩り丼 559kcal |
29 | 火 | 油淋鶏(ユーリンチー) 410kcal |
30 | 水 | ミートコロッケとスコッチエッグ 547kcal |
31 | 木 | シーフードカレー 573kcal |
※付け合せは日替わりです。※写真等はイメージです。実際のものとは異なります。
※メニューは 食材の仕入等の都合により 予告なく変更させていただく場合があります。
※当店では、国産米を使用しています。