|
1月のメニュー 新年のご挨拶を申し上げます。 本年も よろしくお願いいたします。
※当店では、国産米を使用しています。 |
|||||
| 日 | 曜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | 鶏のオーブン焼き 162kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
|||
| 7 | 火 | 人日(七草) | 肉団子の甘酢あん 433kcal | ||
| 8 | 水 | 厚揚げと豚肉の味噌炒め 284kcal | |||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | チキン南蛮 タルタルソース 510kcal |
|||
| 11 | 土 | 鏡開き |
鶏肉の味噌照り焼き 380kcal | ||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 彩り丼 559kcal | ヒレカツ 200kcal | ||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | 鶏のカレー風味焼き 202kcal | ヒレカツ 200kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 16 | 木 | 薮入り | |||
| 17 | 金 | ポークピカタ 391kcal | |||
| 18 | 土 | ミートコロッケと大葉メンチ 543kcal | |||
| 19 | 日 | 大寒 |
|||
| 20 | 月 | 鶏の唐揚げ 梅肉ソース | 鶏肉入り がんもどき 169kcal![]() イメージです。実際とは異なります。 |
||
| 21 | 火 | 焼肉 329kcal | |||
| 22 | 水 | キスの梅の香フライと 野菜のフライ |
|||
| 23 | 木 | 根菜カレー | |||
| 24 | 金 | 中華丼 487kcal | |||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | いわしのつみれ揚げ 399kcal | 里芋のカニあんかけ |
||
| 28 | 火 | 天丼 198kcal | |||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | 油淋鶏(ユーリンチー) 410kcal | |||
| 31 | 金 | ||||
|
|
|||||











