「本日のおすすめランチ」1月 
| 1月 | 本日のおすすめランチ | |
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | ラポールは、4日(金)まで全館休館、レストラン・キュービックは 5日(土)朝11時オープンです。 |
| 3 | 木 | スタッフ一同 温かいお料理をご用意して、皆様のお越しをお待ちしています。 |
| 4 | 金 | 本年も どうぞよろしくお願いいたします。☆。・゜゜・。☆゜・。。・゜☆。 |
| 5 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
| 6 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
| 7 | 月 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
| 8 | 火 | ラポール休館日 |
| 9 | 水 | ポークピカタ 391kcal |
| 10 | 木 | 鶏の唐揚げと野菜の甘酢あんかけ 289kcal |
| 11 | 金 | ごぼうバーグ 228kcal |
| 12 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
| 13 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | 冬野菜カレー |
| 17 | 木 | 鯖のねぎみそ焼き 301kcal |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 味噌カツ丼 637kcal |
| 22 | 火 | 豆腐のザーサイあんかけ 257kcal |
| 23 | 水 | 鮭の南蛮漬け 261kcal |
| 24 | 木 | 油淋鶏(ユーリンチー) 410kcal |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
| 27 | 日 | 本日のおすすめランチはお休みです。 |
| 28 | 月 | 野菜天丼 594kcal |
| 29 | 火 | ポークケチャップジンジャー 373kcal |
| 30 | 水 | 鶏と |
| 31 | 木 | ミートコロッケとキャベツメンチ 547kcal |
※付け合せは日替わりです。※写真等はイメージです。実際のものとは異なります。
※メニューは 食材の仕入等の都合により 予告なく変更させていただく場合があります。
※当店では、国産米を使用しています。
