9月のメニュー |
||||
日 | 曜 | カレンダー | A定食 500円 | B定食 500円 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 二百十日 | ||
2 | 月 | 焼肉 特製たれ 329kcal | キスのハーブフライ 363kcal | |
3 | 火 | 厚揚げの 梅じゃこわかめバーグ 213kcal |
鶏とイカのチリソース 314kcal | |
4 | 水 | 鶏の唐揚げ 香味だれ 532kcal | 鯖の塩焼き 241kcal | |
5 | 木 | 鶏の照焼き 287kcal | 白身魚のおろし煮 241kcal | |
6 | 金 | AB共通よくばりメニュー | 春巻き & 鮭の西京漬け 270kcal | |
7 | 土 | 白露 | ||
8 | 日 | |||
9 | 月 | 今月のレシピ!→ | なすと鶏肉の 南蛮ソース 278kcal |
しらす丼 368kcal |
10 | 火 | Coffee service day | インド風チキンカツ 383kcal | サンドセット 497kcal |
11 | 水 | 二百二十日 | ヒレカツと |
紅鮭の塩焼き 213kcal |
12 | 木 | AB共通よくばりメニュー | 花シューマイ & 白身魚フライ タルタルソース 330kcal | |
13 | 金 | チキン南蛮 492kcal | さごしの 味噌マヨ焼き 287kcal |
|
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | 敬老の日 | スタッフからおすすめ オムライス きのこソース 559kcal |
鯖の ネギ味噌焼き 301kcal |
17 | 火 | 豚肉のチャプチェ 311kcal | 鮭の香り漬け 224kcal | |
18 | 水 | AB共通よくばりメニュー | 煮込みハンバーグ & イカリングフライ 495kcal | |
19 | 木 | 十五夜 | 鶏の唐揚げと 野菜の甘酢あん 289kcal |
ホッケの開き 223kcal |
20 | 金 | 彼岸の入り | お好み天ぷら 373kcal | さごしの西京漬 273kcal |
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | 秋分の日 | 鶏つくね 344kcal | キスの エスカベージュ 210kcal |
24 | 火 | AB共通よくばりメニュー | 鶏の唐揚げ梅風味 & 鯖の塩焼き 262kcal | |
25 | 水 | 卵と野菜の炒め物 242kcal | さんまの揚げ煮 337kcal | |
26 | 木 | 彼岸明け | 豚肉の生姜焼き 229kcal | 白身魚の韓国風 259kcal |
27 | 金 | 野菜天丼 594kcal | 鮭の幽庵焼き 224kcal | |
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | AB共通よくばりメニュー | キャベツメンチカツ & 紅鮭の塩焼き 486kcal | |
※写真はイメージです。実際のものとは異なります。※当食堂は国産米を使用しています。 |